過去5年間の手術件数の推移
| 年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| 分類 | 年間手術患者数 | 307 | 285 | 304 | 293 | 265 |
| 腎結石症 | 経皮的腎砕石術(PNL) | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 尿管結石症 | 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 膀胱結石症 | 膀胱砕石術 | 19 | 22 | 13 | 15 | 14 |
| 腎癌・腎腫瘍 | 腎(尿管)摘除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱癌・膀胱腫瘍 | 膀胱全摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 41 | 39 | 45 | 24 | 23 | |
| 前立腺癌 | 前立腺全摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIFU (高密度焦点式超音波治療) | – | – | – | – | – | |
| 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 12 | 15 | 14 | 24 | 13 | |
| 前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 光選択式前立腺蒸散術(PVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ツリウムレーザー前立腺蒸散術(ThuVAP) | 36 | 27 | 34 | 28 | 35 | |
| 尿道ステント留置術(交換含む) | 10 | 5 | 9 | 11 | 11 | |
| 精巣腫瘍 | 精巣摘除術(高位摘除含む) | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 陰嚢水腫 | 陰嚢水腫根治術 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 経直腸式前立腺針生検 | 79 | 70 | 124 | 103 | 95 | |
| 環状切除術 | 3 | 13 | 7 | 8 | 3 | |
| 経皮的血管形成術(PTA) | 39 | 29 | 17 | 7 | 9 | |
| その他(女性尿失禁手術、膀胱水圧拡張術含む) | 10 | 17 | 6 | 51 | 37 |


