医療法人社団 長谷川病院 富山県で昭和53年より地域医療に携わってきた泌尿器および腎臓内科専門病院です

手術件数の実績

過去5年間の手術件数の推移

年度 H29年度 H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度
分類 年間手術患者数 383 317 346 307 285
腎結石症 経皮的腎砕石術(PNL) 7 3 7 7 10
尿管結石症 経尿道的尿管砕石術(TUL) 13 6 10 5 3
膀胱結石症 膀胱砕石術 23 15 15 19 22
腎癌・腎腫瘍 腎(尿管)摘除術 5 2 0 1 0
膀胱癌・膀胱腫瘍 膀胱全摘除術 2 0 0 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 53 41 52 41 39
前立腺癌 前立腺全摘除術 1 0 0 0 0
HIFU (高密度焦点式超音波治療)
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 13 22 15 12 15
前立腺肥大症 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 7 4 3 1 0
光選択式前立腺蒸散術(PVP) 20 30 3 0 0
ツリウムレーザー前立腺蒸散術(Thu-VAP) 26 36 27
尿道ステント留置術(交換含む) 29 25 12 10 5
精巣腫瘍 精巣摘除術(高位摘除含む) 2 3 5 9 0
陰嚢水腫 陰嚢水腫根治術 6 5 3 2 5
経直腸式前立腺針生検 111 91 102 79 70
環状切除術 9 8 12 3 13
経皮的血管形成術(PTA) 34 20 29 39 29
その他(女性尿失禁手術、膀胱水圧拡張術含む) 4 9 11 10 17

泌尿器科、透析治療、結石破砕治療 TEL 076-422-3040

文字サイズを変更できます

PAGETOP
Copyright © 医療法人社団 長谷川病院 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.